Fokker - P.J. van der Veen
![]() | 1978 : A-nest (4-8) | Waldi x Dollie : 5 r- 4 t (vk: Dieter v.h. Branbantbank x Pasja v.h. Grote Slag) (mk: Astor vom Landgraben x Tosca) |
![]() | 1979 : B-nest (12-6) | Quanto v.h. Brabantpark x Dollie : 3 r – 7 t ( F. Schaaf , Sittard) |
![]() | 1980 : C-nest (26-4) | Balder v.d. Nedermolen x Dollie : 3 r – 7 t ( E.J.M. Peeters) |
1982 : D-nest (07-04) | Ferro v.d. Runderkraal x Dollie :2 r – 3 t | |
E-nest | Ferro v.d. Runderkraal x Amber v.d. Markenrichter : 3 r – 1 t | |
F-nest | Vico vom Rodenstein x Dollie : 1 r Nero vom Schloss Rietheim x Dollie : – | |
1983 : G-nest ( 16-5) | Fulko vom Tannenwald x Amber van de Markenrichter : 5 r – 3 t (G.apel, Kranenburg) | |
1983 : H-nest (9-10) | Eppo v.d. Keizerslanden x Iris vom Herzogsweg : 4 r – 3 t (W. Oudshoorn, Vinkeveen) (o.a. afr.kamp. Hardi van de Markenrichter) | |
1985 : I-nest (14-10) | Flip van Driehoeksland x Anna von der Frankischen Alb: 3 t ( v.h. Ekkelenkamp, Nieuwleusen) (o.a. Ned. Kamp. Ilja van de Markenrichter) | |
1986 : J-nest (17-02) | Paco x Iris vom Herzogsweg : 1 r ( W. Oudshoorn, Vinkeveen) | |
1986 : K-nest (22-05) | Habor van de Runderkraal x Anna von der Frankischen Alb | |
L-nest | ||
M-nest | Arko van de Runderkraal x Yasmin vom Liebersbacherhoff :3 r – 4 t ( J. Geerts, Vessem ) | |
1987 : N-nest (8-10) | Bulli vom Niersbruck x Tasa van de Hondsrughoeve : 4 r – 4 t
| |
O – nest | ||
P – nest | ||
Q – nest | ||
1989 R-nest (16-08) | ´t Gement Prins x Tasa van de Hondsrughoeve : 3 r – 3 t | |
1990 S –nest (03-09) | Quandor van de Hondsrughoeve x Tasa van de Hondsrughoeve : 1 r – 3 t ( Dhr. Siekman) | |
T – nest | Endy von der Kurpfalz x Pascha van de Runderkraal : 10 † Willy vom Herzogsweg x Dollie | |
U – nest (03-09) | Willy vom Herzogsweg x ….. 2 r – 1 t (E. Joseph) | |
1996 V-nest (27-01) | Durk van ´t Pelmo x Chara vom Wendehammer : 2 r – 1 t | |
1996 W-nest (14-02) | Magnus vom Gluckstern x Chantal van de Runderkraal : 1 r ( G. Verschatse, België) | |
1997 X –nest (11-02) | Bargoes van Mar Meepasant x Sjanna vom Schloss Hexental : 4 r – 3 t (Pools kamp. Xedos van de Markenrichter, A. Haase, Polen) | |
1997 Y –nest (22-03) | Castor van de Armensteg x Chara vom Wendehammer : 2 r ( T. Kraaijevanger, van de Kravo, Didam) | |
1997 Z –nest (10-09) | Brando van de Lage Wetering x Chantal van de Runderkraal : 2 r – 2 t |
Nieuws
Joy van de Markenrichter, 6 sept. 2020
Joy is geslaagd voor de RST met een zeer goede ext. beoordeling en mag nu als NRC Dekreu ingezet worden
Bora van Hof ter Cammen
Helaas hebben we op 19 november 2019 afscheid moeten nemen van onze allerliefste Bora, moeder van zoveel mooie en fijne nakomelingen, voor altijd in ons